এডিপির প্রকল্প সমূহ
অর্থ বছরঃ ২০০৬-২০০৭
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
১ | ঘোড়াপাখিয়া এসলামের বাড়ির রাস্তা এইচ বিবিকরন ও সংস্কার | ২০০৬ | ৭৩,০০০/= | এডিপি |
২ | ইউপি ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মন | ২০০৭ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৩ | রামচন্দ্রপুর হাট থেকে জখিরা পুকুর অভিমূখি রাস্তা এইচ বিবিকরণ | ২০০৭ | ২২,১৯০/= | এডিপি |
৪ | ইউপি ভবনের গেট ও ফুল বাগানের প্রাচীর নির্মান | ২০০৭ | ৬৭,০০০/= | এডিপি |
৫ | কিজিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী নির্মন | ২০০৭ | ৩০,২০০/= | এডিপি |
৬ | দক্ষিণ কেজিপুর একবরের বাড়ি হতে ওমরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মন | ২০০৭ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৭ | দক্ষিণ কেজিপুর ওমরের বাড়ি হতে আকবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ২০০৭ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
এডিপির প্রকল্প সমূহ
অর্থ বছরঃ ২০০৭-২০০৮
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
১ | চুনাখালী এনায়েতুল্লাহ মাদ্রাসার ২০টি হাত ওয়ালা চেয়ার সরবরাহ | ২০০৮ | ৩০,২৯৮/= | এডিপি |
২ | পূর্বচুনাখালী রুহুলের বাড়ি হতে এসরাইলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ২০০৮ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৩ | পাঠানপাড়া কামাল খাঁর বাড়ি হতে আলম খাঁর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | ২০০৮ | ৪১,২৫০/= | এডিপি |
৪ | রামচন্দ্রপুরহাট ড্রেনের উপর স্লাব নির্মন | ২০০৮ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৫ | বাইস অফিস হতে আলতাফ মোন্নার দোকান পর্যন্ত রাস্তা এইবিবিকরণ | ২০০৮ | ২৭,০০০/= | এডিপি |
এডিপির প্রকল্প সমূহ
অর্থ বছরঃ ২০০৮-২০০৯
ক্রমিক নং | সম্পদে ও অবস্থান | নির্মন বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
১ | সরকারের মোড়ে ড্রনের উপর স্লাব নির্মন | ২০০৯ | ৩৩,০০০/= | এডিপি |
২ | ব্যহারাপাড়া তোসলিম মেম্বারের বাড়ির সামনে রাস্তা সিসি ঢালাই | ২০০৯ | ৩৫,০০০/= | এডিপি |
৩ | লালাপাড়া আশুতোষ কর্মকারের বাড়ির পার্শ্বে নর্দমা ও প্রটেকশন ওয়াল নির্মন ( প্রথম অংশ) | ২০০৯ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৪ | লালাপাড়া আশুতোষ কর্মকারের বাড়ির পার্শ্বে নর্দমা ও প্রটেকশন ওয়াল নির্মন ( ২য় অংশ) | ২০০৯ | ৭৫,০০০/= | এডিপি |
৫ | বহরম ঝড়ু মাস্টারের বাড়ি হতে বহরম জুম্মার মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইবিবিকরণ | ২০০৯ | ৩৩,০৪১/= | এডিপি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS