উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর
৮নং দেবীনগর ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীর নামের তালিকা ।
জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৩ ইং পর্যন্ত।
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | বিধবা ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | টাকার পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
1. | ০৭ | ৩১৯৩ | ৬৮৯৭ | মোসাঃ জরিনা বেগম | স্বামীঃ মৃত আলাউদ্দীন | হড়মা | ১,৮০০/- |
2. | ০৭ | ৩১৯৫ | ৬৯৩৮ | মোসাঃ নুর বানু | স্বামীঃ মুমত্মাজ আলী | হড়মা | ১,৮০০/- |
3. | ০৬ | ১০৯৩ | ৬৯৫৮ | মোসাঃ সাজেনুর বেগম | স্বামীঃ সাজ্জাদ আলী | ভাটো পাড়া | ১,৮০০/- |
4. | ০২ | ৩১৬৩ | ৮০১৩ | মোসাঃ রুমালী বেগম | স্বামীঃ মৃত আব্দুল কাদের | মোমিন টোলা | ১,৮০০/- |
5. | ০১ | ৩১৫৩ | ৮০১৪ | মোসাঃ জায়েদা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত সাইফুদ্দীন | নাদার মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
6. | ০৩ | ৩২৮ | ৮০১৫ | মোসাঃ মানেরা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত একলেসুর রহমান | রইসুদ্দীন মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
7. | ০৪ | ১৮০৯ | ৮০১৬ | মোসাঃ রোকিয়া বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আনিসুর রহমান | গুলজার হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
8. | ০৪ | ৩৩৩ | ৮০১৭ | মোসাঃ আজেদা | স্বামীঃ মৃত আলতাব হোসেন | গুলজার হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
9. | ০১ | ১০৭৩ | ৮০১৮ | মোসাঃ পানফুল বেওয়া | পিতাঃ মোঃ ইয়াজ উদ্দীন | নাদার মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
10. | ০৪ | ৩১৭৭ | ৮০১৯ | মোসাঃ বেগম বাহার | পিতাঃ মৃত কলিম উদ্দীন | বাসেদর মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
11. | ০৪ | ৩২৩৫ | ৮০২০ | মোসাঃ রোজলি | পিতাঃ সাইদুর | গুলজার হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
12. | ০৪ | ১৪৫০ | ৮০২১ | মোসাঃ তাজকেরা | পিতাঃ মৃত আহসান | আব্দুর রহমানের টোলা | ১,৮০০/- |
13. | ০৪ | ৬৬১ | ৮০২২ | মোসাঃ শেফালী খাতুন | স্বামীঃ মৃত আলেবুর রহমান | আব্দুর রহমানের টোলা | ১,৮০০/- |
14. | ০৪ | ১০৮৮ | ৮০২৪ | মোসাঃ বেগম বাহার | পিতাঃ মৃত তোমুরুদ্দীন | আব্দুর রহমানের টোলা | ১,৮০০/- |
15. | ০৪ | ১০৮৭ | ৮০২৫ | মোসাঃ পেশন বেওয়া | পিতাঃ মৃত সাজ্জাদ আলী | আব্দুর বাসেদ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
16. | ০৪ | ৩১৭৮ | ৮০২৬ | মোসাঃ শুমেরা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত মুনসুর রহমান | গুলজার হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
17. | ০৪ | ৩১৭৪ | ৮০২৭ | শ্রী মতি চপল রানী | স্বামীঃ মৃত ললিত চন্দ্র | আব্দুর রহমানের টোলা | ১,৮০০/- |
18. | ০১ | ১৪৪৪ | ৮০২৮ | মোসাঃ আলীয়ারা বেগম | স্বামীঃ মৃত হাবিবুর রহমান | নাদার মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
19. | ০৪ | ৩১৭৫ | ৮০৩০ | মোসাঃ তাজকেরা খাতুন | স্বামীঃ মৃত একরামূল হক | আব্দুর রহমানের টোলা | ১,৮০০/- |
20. | ০৩ | ২০১৮ | ৮০৩১ | মোসাঃ হাওয়ানুর বেওয়া | স্বামীঃ মৃত মেশের আলী | চর দেবী নগর | ১,৮০০/- |
21. | ০৪ | ২০২১ | ৮০৩২ | মোসাঃ হাসিনা বানু | স্বামীঃ মৃত আমজাদ | দিলজান হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
22. | ০৪ | ১০৮৯ | ৮০৩৩ | মোসাঃ জসনারা | পিতাঃ মৃত তমিজুদ্দীন | কাচারী পাড়া | ১,৮০০/- |
23. | ০৪ | ১০৯১ | ৮০৩৪ | মোসাঃ সালেহা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আসলাম | গুলজার হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
24. | ০৪ | ২০২২ | ৮০৩৫ | মোসাঃ আসিয়া বেওয়া | স্বামীঃ মৃত মোফাজ্জল হোসেন | কাচারী পাড়া | ১,৮০০/- |
25. | ০৪ | ৩৩৪ | ৮০৩৬ | মোসাঃ সখিনা | স্বামীঃ মৃত সেতাবুর রহমান | কাশিম মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
26. | ০৪ | ৩২৩৭ | ৮০৩৭ | মোসাঃ চেন বানু | পিতাঃ মৃত লোকমান | সাব্দুল বিশ্বাসের টোলা | ১,৮০০/- |
27. | ০২ | ১৭২৩ | ৮০৩৮ | মোসাঃ জোসনারা | স্বামীঃ মৃত রফিকুল | এমাজ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
28. | ০২ | ৩১৬৪ | ৮০৩৯ | মোসাঃ উমেরা খাতুন | পিতাঃ মৃত আলাউদ্দীন | কাবাতুল্লাহ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
29. | ০২ | ২০১৪ | ৮০৪০ | মোসাঃ লাইলি বেওয়া | পিতাঃ মৃত এলতাস আলী | এমাজ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
30. | ০২ | ১০৮০ | ৮০৪২ | মোসাঃ লালবুড়ি | পিতাঃ মোঃ খলিল | এমাজ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
31. | ০১ | ৩১৯ | ৮০৪৩ | মোসাঃ মুরসেদা খাতুন | স্বামীঃ মৃত রবিউল | কলিকাতা | ১,৮০০/- |
32. | ০১ | ১৭২২ | ৮০৪৪ | মোসাঃ সেলিনা | পিতাঃ অয়জুদ্দীন | কলিকাতা | ১,৮০০/- |
33. | ০১ | ৩১৫৪ | ৮০৪৫ | মোসাঃ নুরেসা | পিতাঃ মৃত তবজুল | কলিকাতা | ১,৮০০/- |
34. | ০২ | ২০১৫ | ৮০৪৬ | মোসাঃ আনজেরা | পিতাঃ মৃত মুনসুর আলী | বিশ্বাস টোলা | ১,৮০০/- |
35. | ০২ | ৩২১ | ৮০৪৭ | মোসাঃ বাদেনুর বেওয়া | স্বামীঃ একরাম আলী | বিশ্বাস টোলা | ১,৮০০/- |
36. | ০১ | ৩১৫১ | ৮০৪৮ | মোসাঃ সুমেরা | পিতাঃ মৃত সোহরাব | জাববার মাষ্টারের টোলা | ১,৮০০/- |
37. | ০৪ | ৩৩২ | ৮০৪৯ | মোসাঃ আম্বিয়া | স্বামীঃ মৃত সাজ্জাদ আলী | মৌলভী সাদেক আলীর | ১,৮০০/- |
38. | ০৪ | ৩১৭৬ | ৮০৫০ | মোসাঃ রহিমা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আফসার আলী | আব্দুল বিশ্বাসের টোলা | ১,৮০০/- |
39. | ০৩ | ৩১৭১ | ৮০৫১ | মোসাঃ রিজিয়া খাতুন | পিতাঃ মৃত আইয়ুব আলী | বাগান পাড়া | ১,৮০০/- |
40. | ০২ | ৩২৩ | ৮০৫২ | মোসাঃ আনোয়ারা খাতুন | পিতাঃ আমির আলী | মামলত বিশ্বাস টোলা | ১,৮০০/- |
41. | ০২ | ৬৫৯ | ৮০৫৩ | মোসাঃ মেরিনা বেওয়া | পিতাঃ সিদ্দিক হোসেন | নাদার মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
42. | ০২ | ১৪৪৬ | ৮০৫৫ | মোসাঃ আনোয়ারা | স্বামীঃ মৃত আব্দুল খালেক | কাবাতুল্লাহ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
43. | ০২ | ২০১২ | ৮০৫৬ | মোসাঃ মোমেদা | স্বামীঃ মৃত মফিজ উদ্দীন | তফিরুল্লাহ হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
44. | ০২ | ২০১৩ | ৮০৫৭ | মোসাঃ জোসনারা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত মতিউর রহমান | কাবাতুল্লাহ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
45. | ০৪ | ২০২০ | ৮০৫৮ | মোসাঃ আমেনা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত সাইদুর | আঃ রহমানের টোলা | ১,৮০০/- |
46. | ০৪ | ৩১৭৩ | ৮০৫৯ | মোসাঃ সোনাভান বিবি | স্বামীঃ মৃত এনামূল হক | সাবেদ আলী টোলা | ১,৮০০/- |
47. | ০৪ | ৩৩৫ | ৮০৬০ | মোসাঃ রিজিয়া | স্বামীঃ মৃত জিলরার রহমান | সাবেদ আলী টোলা | ১,৮০০/- |
48. | ০৩ | ১০৮৬ | ৮০৬১ | মোসাঃ সালেহা | স্বামীঃ মৃত সাজাহান | চর চাকলা | ১,৮০০/- |
49. | ০২ | ৩১৫৮ | ৮০৬২ | মোসাঃ জেলেখা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত ইসুফ আলী | বিশ্বাসের টোলা | ১,৮০০/- |
50. | ০৩ | ৩১৬৫ | ৮০৬৩ | মোসাঃ নুরজাহান বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আলাউদ্দীন | হেফাজ বিশ্বাস টোলা | ১,৮০০/- |
51. | ০৩ | ১৭২৪ | ৮০৬৪ | মোসাঃ সায়েরা খাতুন | পিতাঃ মোঃ আলাউদ্দীন | চর দেবীনগর | ১,৮০০/- |
52. | ০৩ | ১০৮৫ | ৮০৬৬ | মোসাঃ মু©র্শদা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত মোজামেল হক | চর চাকলা | ১,৮০০/- |
53. | ০৩ | ১৮০৮ | ৮০৬৭ | মোসাঃ মটরী বেগম | পিতাঃ আয়েশ উদ্দীন | চর দেবীনগর | ১,৮০০/- |
54. | ০২ | ৩১৬১ | ৮০৬৮ | মোসাঃ মু©র্শদা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত সাইদুর রহমান | মোমিন টোলা | ১,৮০০/- |
55. | ০৩ | ১০৮৩ | ৮০৬৯ | মোসাঃ সেলিনা | স্বামীঃ মৃত নুর মোহাম্মদ | চর দেবীনগর | ১,৮০০/- |
56. | ০৩ | ৮৬৬০ | ৮০৭০ | মোসাঃ মু©র্শদা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত হাবিবুর রহমান | চর দেবীনগর | ১,৮০০/- |
57. | ০৩ | ৩১৬৬ | ৮০৭১ | মোসাঃ নাদিরা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত মোজামেল হক | চর দেবীনগর | ১,৮০০/- |
58. | ০৩ | ১৪৪৮ | ৮০৭২ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | স্বামীঃ মৃত এমরান আলী | চর দেবীনগর | ১,৮০০/- |
59. | ০৩ | ৩২৯ | ৮০৭৩ | মোসাঃ হায়ানুর | পিতাঃ আতাবুদ্দীন | হেফাজুদ্দীন টোলা | ১,৮০০/- |
60. | ০৩ | ১০৮৪ | ৮০৭৪ | মোসাঃ মাবিয়া | স্বামীঃ মৃত রইসুদ্দীন | হেফাজ বিশ্বাসের টোলা | ১,৮০০/- |
61. | ০৩ | ১৪৪৭ | ৮০৭৫ | মোসাঃ সাবানা খাতুন | স্বামীঃ মৃত গিয়াস উদ্দীন | হেফাজ বিশ্বাসের টোলা | ১,৮০০/- |
62. | ০৩ | ৩৩০ | ৮০৭৬ | মোসাঃ সরিফন | পিতাঃ মৃত আকরাম আলী | হেফাজ বিশ্বাসের টোলা | ১,৮০০/- |
63. | ০৩ | ২০১৯ | ৮০৭৭ | মোসাঃ জরিনা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত শামসুদ্দীন | ফাটা পাড়া | ১,৮০০/- |
64. | ০৩ | ৩১৬৭ | ৮০৭৮ | মোসাঃ ফারশন বিবি | স্বামীঃ মৃত সইবুর রহমান | ফাটা পাড়া | ১,৮০০/- |
65. | ০৩ | ৩১৬৮ | ৮০৭৯ | মোসাঃ রেহেনা বেওয়া | পিতাঃ আনসার আলী | ফাটা পাড়া | ১,৮০০/- |
66. | ০৪ | ১৭২৫ | ৮০৮০ | মোসাঃ মহারানী | স্বামীঃ মৃত বিফল চন্দ্র শীল | আব্দুর রহমানের টোলা | ১,৮০০/- |
67. | ০২ | ৩১৬২ | ৮০৮১ | মোসাঃ উমেরা খাতুন | পিতাঃ মৃত সাজ্জাদ আলী | নাজির মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
68. | ০২ | ১০৭৭ | ৮০৮২ | মোসাঃ রাসেদা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আব্দুর রহমান | নাজির মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
69. | ০১ | ৩১৫৭ | ৮০৮৩ | মোসাঃ রাজিয়া বেগম | স্বামীঃ মৃত রবিউল হক | ধাতাল টোলা | ১,৮০০/- |
70. | ০১ | ২০১১ | ৮০৮৪ | মোসাঃ আলতুনুর বেওয়া | স্বামীঃ মৃত নোমান আলী | ধাতাল টোলা | ১,৮০০/- |
71. | ০২ | ৩১৬০ | ৮০৮৫ | মোসাঃ সওকতারা | পিতাঃ মৃত ভাদু মন্ডল | কাবাতুল্লাহ মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
72. | ০২ | ১০৭৮/১ | ৮০৮৬ | মোসাঃ তানজিলা খাতুন | পিতাঃ মৃত একরামূল হক | কাবাতুল্লাহ মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
73. | ০২ | ৩১৫৯ | ৮০৮৭ | মোসাঃ রুলিয়ারা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আশরাফুল | এমাজ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
74. | ০২ | ৩২২ | ৮০৮৮ | মোসাঃ মাবিয়া বেওয়া | স্বামীঃ মৃত শীষ মহাম্মদ | বিশ্বাস টোলা | ১,৮০০/- |
75. | ০১ | ৩১৫৬ | ৮০৮৯ | মোসাঃ রিজিয়া বেগম | স্বামীঃ মৃত অয়েজুদ্দীন | ফরজন হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
76. | ০১ | ২০১০ | ৮০৯০ | মোসাঃ হাওয়ানুর বেওয় | স্বামীঃ মৃত আমজাদ আলী | ফরজন বিশ্বাস টোলা | ১,৮০০/- |
77. | ০১ | ১০৭২ | ৮০৯১ | মোসাঃ অনিলা বেওয়া | পিতাঃ মৃত মমত্মাজ আলী | ফরজন হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
78. | ০১ | ৩১৬ | ৮০৯২ | মোসাঃ চেনুয়ারা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত সাইদুর রহমান | ফরজন হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
79. | ০১ | ৩১৫৫ | ৮০৯৩ | মোসাঃ মোমেদা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত সাইদুর রহমান | ধাতাল টোলা | ১,৮০০/- |
80. | ০৫ | ৩১৮৩ | ৮১১২ | মোসাঃ খালেদা খাতুন | পিতাঃ মৃত মyুহ উদ্দীন | ইয়াদুল্লাহ মুন্সীর টোলা | ১,৮০০/- |
81. | ০৫ | ৩৩৬ | ৮১১৩ | মোসাঃ সহিফা | স্বামীঃ মৃত সৈয়ব আলী | শামসুদ্দীন টোলা | ১,৮০০/- |
82. | ০৫ | ১০৯৫ | ৮১১৪ | মোসাঃ মু©র্শদা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আব্দুস সাত্তার | লাল মঃ মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
83. | ০৫ | ৩১৮১ | ৮১১৫ | শ্রী মতি ছায়া রানী | স্বামীঃ মৃত শুদ্ধীর চন্দ্র | লাল মঃ মুন্সী টোলা | ১,৮০০/- |
84. | ০৫ | ৩৩৭ | ৮১১৬ | মোসাঃ মরিয়ম | স্বামীঃ মৃত হযরত আলী | লাল মুন্সী টোলা | ১,৮০০/- |
85. | ০৫ | ১০৯৩ | ৮১১৭ | মোসাঃ ফাতেমা | পিতাঃ মৃত জহাক আলী | ইয়াদুল্লাহ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
86. | ০৫ | ১০৯৬ | ৮১১৮ | মোসাঃ রাবেয়া | স্বামীঃ মৃত আলাউদ্দীন | ইয়াদুল্লাহ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
87. | ০৬ | ২০২৯ | ৮১১৯ | মোসাঃ সোনাভান বেগম | স্বামীঃ মৃত মোজামেল | হানাফি টোলা | ১,৮০০/- |
88. | ০৬ | ৩১৮৬ | ৮১২০ | মোসাঃ হাওয়া নুর বেগম | স্বামীঃ মৃত মহসিন আলী | হানাফি টোলা | ১,৮০০/- |
89. | ০৫ | ১৪৫১ | ৮১২১ | মোসাঃ খতিজা বেগম | স্বামীঃ মৃত বেলাল উদ্দীন | ইয়াদুল্লাহ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
90. | ০৬ | ১১০০ | ৮১২২ | মোসাঃ রহিমা | স্বামীঃ মৃত আব্দুল মান্নান | হানাফি টোলা | ১,৮০০/- |
91. | ০৫ | ২০২৬ | ৮১২৩ | মোসাঃ হাজরা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত এয়াকুর আলী | ইয়াদুল্লাহ মুন্সীর টোলা | ১,৮০০/- |
92. | ০৫ | ৬৬২ | ৮১২৪ | মোসাঃ নাফসা খাতুন | স্বামীঃ মৃত মুনসুর রহমান | ইয়াদুল্লাহ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
93. | ০৫ | ২০২৫ | ৮১২৫ | মোসাঃ আনোয়ারা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত শামসুল হুদা | নৈমুদ্দীন হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
94. | ০৫ | ৩১৮২ | ৮১২৬ | মোসাঃ বিজলী খাতুন | স্বামীঃ মৃত ফজলুর রহমান | লাল মঃ মুন্সী টোলা | ১,৮০০/- |
95. | ০৫ | ২০২৪ | ৮১২৭ | মোসাঃ আনোয়ারা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত গিয়াস উদ্দীন | লাল মঃ হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
96. | ০৫ | ৩৪০ | ৮১২৮ | মোসাঃ জইগুন বেওয়া | স্বামীঃ মৃত ইলিয়াস আলী | ইসফ মুন্সী টোলা | ১,৮০০/- |
97. | ০৩ | ৩১৭০ | ৮১২৯ | মোসাঃ সুফিয়া বেওয়া | স্বামীঃ মৃত সাইদুর রহমান | বাগান পাড়া | ১,৮০০/- |
98. | ০৫ | ৩১৭৯ | ৮১৩০ | মোসাঃ ফুলকন নেসা | পিতাঃ মৃত আ্ব্দুল বাসেদ | শামসুদ্দীন মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
99. | ০৩ | ৩১৬৯ | ৮১৩১ | মোসাঃ কুলসুম বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আরসাদ আলী | বাগান পাড়া | ১,৮০০/- |
100. | ০৩ | ২০১৭ | ৮১৩২ | মোসাঃ সুফি বেওয়া | স্বামীঃ মৃত লোকমান আলী | বাগান পাড়া | ১,৮০০/- |
101. | ০৫ | ১০৯৪ | ৮১৩৩ | মোসাঃ মানেরা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আব্দুল খালেক | ইয়াদুল্লাহ মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
102. | ০১ | ২০০৯ | ৮১৩৫ | মোসাঃ লালমন বেওয়া | স্বামীঃ মৃত অয়েজুদ্দীন আলী | কলিকাতা | ১,৮০০/- |
103. | ০৩ | ১০৮২ | ৮১৩৬ | মোসাঃ সেফালী | স্বামীঃ মৃত সেজুল | বাগান পাড়া | ১,৮০০/- |
104. | ০১ | ২০০৮ | ৮১৩৭ | মোসাঃ সাগরী বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আমজাদ আলী | জাববার বিশ্বাস টোলা | ১,৮০০/- |
105. | ০১ | ৩১৮/১ | ৮৯০২ | মোসাঃ রহমানী বেগম | জং মৃত সাইদুর রহমান | কলিকাতা | ১,৮০০/- |
106. | ০১ | ১০৭৪ | ৮১৩৯ | মোসাঃ নুর জাহান | স্বামীঃ মৃত ইসাহাক আলী | জাববার মাষ্টার টোলা | ১,৮০০/- |
107. | ০১ | ১০৭৫ | ৮১৪০ | মোসাঃ বুলন বেওয়া | পিতাঃ মৃত মুকবল হোসেন | জাববার মাষ্টার টোলা | ১,৮০০/- |
108. | ০৬ | ১৪৫৩ | ৮১৪১ | মোসাঃ হাজরা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আলকাশ | পারাল টোলা | ১,৮০০/- |
109. | ০৬ | ৩১৮৯ | ৮১৪২ | মোসাঃ নুরজাহান খাতুন | পিতাঃ মৃত আঃ সাত্তার | পারাল টোলা | ১,৮০০/- |
110. | ০৬ | ৩১৮৮ | ৮১৪৪ | মোসাঃ খতিজা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত জালাল উদ্দীন | নতুন টোলা | ১,৮০০/- |
111. | ০৬ | ৩৪৫ | ৮১৪৫ | মোসাঃ জেলেখা | স্বা্মীঃ মৃত তবজুল হক | পাঠান পাড়া | ১,৮০০/- |
112. | ০৬ | ২০২৮ | ৮১৪৬ | মোসাঃ বাদেনুর | স্বামীঃ মৃত আবু তালেব | পারাল টোলা | ১,৮০০/- |
113. | ০৬ | ১১০১ | ৮১৪৭ | মোসাঃ সেফালী | পিতাঃ মৃত ওমর আলী | মাওলাবক্স হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
114. | ০৬ | ১৭২৭ | ৮১৪৮ | মোসাঃ জাহানারা | স্বামীঃ মৃত তাজেমূল | মাওলাবক্স টোলা | ১,৮০০/- |
115. | ০৫ | ২০২৭ | ৮১৫০ | মোসাঃ বেলিয়ারা খাতুন | স্বামীঃ মৃত হাসেন আলী | ইউনুস মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
116. | ০৫ | ৩১৮৫ | ৮১৫১ | মোসাঃ চেনুয়ারা বিবি | স্বামীঃ মৃত নজরুল ইসলাম | ইউনুস মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
117. | ০৫ | ১৪৫২ | ৮১৫২ | মোসাঃ গোলেনুর | স্বামীঃ মৃত তামিজ উদ্দীন | ইউনুস মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
118. | ০৬ | ২০৩০ | ৮১৫৩ | মোসাঃ ফাতেমা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত কসিমুদ্দীন | নতুন টোলা | ১,৮০০/- |
119. | ০৪ | ২০২৩ | ৮১৫৪ | মোসাঃ সলো বেওয়া | স্বামীঃ মৃত আব্দুর রাজ্জাক | শাজুয়া বিশ্বাস টোলা | ১,৮০০/- |
120. | ০৫ | ৩১৮৪ | ৮১৫৫ | মোসাঃ তাহেরা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত বাদরুল আলম | ইউনুস মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
121. | ০৬ | ৩১৮৭ | ৮১৫৭ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | স্বামীঃ মৃত সুকুরুদ্দীন | মির টুলী | ১,৮০০/- |
122. | ০৬ | ৩১৯০ | ৮১৫৮ | শ্রী মতি অলকা সাহা | স্বামীঃ মৃত শ্রী স্বষ্ঠী সাহা | ভাটো পাড়া | ১,৮০০/- |
123. | ০৬ | ৩১৯২ | ৮১৫৯ | মোসাঃ সালেহা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত সেরাজ ইসলাম | নতুন টোলা | ১,৮০০/- |
124. | ০৬ | ১০৯৭ | ৮১৬০ | মোসাঃ নুরেসা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত মুনসুর আলী | নতুন টোলা | ১,৮০০/- |
125. | ০৬ | ২০৩১ | ৮১৬১ | শ্রী শংকরী সাহা | স্বামীঃ মৃত রাজকুমার সাহা | ভাটো টোলা | ১,৮০০/- |
126. | ০৪ | ১৪৪৯ | ৮১৬২ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | স্বামীঃ মৃত শাজাহান আলী | সাবেদ আলী টোলা | ১,৮০০/- |
127. | ০২ | ৩২৫ | ৮১৭১ | মোসাঃ রিজিয়া | পিতাঃ সায়েদ আলী | নাজির মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
128. | ০৬ | ৩৪৩ | ৮১৭২ | মোসাঃ তাহেরা | স্বামীঃ মৃত আব্দুর রহমান | হানাফি টোলা | ১,৮০০/- |
129. | ০৬ | ১৪৫৪ | ৮১৭৩ | মোসাঃ তহমিনা বেওয়া | স্বামীঃ মৃত নাইমুল হক | হানাফি টোলা | ১,৮০০/- |
130. | ০৬ | ১৮১১ | ৮১৭৪ | মোসাঃ রেফুল | স্বামীঃ মৃত মফিজ উদ্দীন | হানাফি টোলা | ১,৮০০/- |
131. | ০৮ | ১৪৫৭ | ৮১৭৬ | মোসাঃ বুড়ি খাতুন | স্বামীঃ মৃত ইব্রাহিম | হাজী সাইফুদ্দীন টোলা | ১,৮০০/- |
132. | ০৯ | ৩৫৮ | ৮১৭৭ | মোসাঃ আনুয়ারা খাতুন | পিতাঃ নওসাদ আলী | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
133. | ০৯ | ৩২১০ | ৮১৭৮ | মোসাঃ রিজিয়া খাতুন | স্বামীঃ মৃত হযরত আলী | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
134. | ০৭ | ১১০২ | ৮১৭৯ | মোসাঃ পারুল বেওয়া | স্বামীঃ মৃত মুনজুর | কালু মন্ডল টোলা | ১,৮০০/- |
135. | ০৭ | ২০৩২ | ৮১৮০ | মোসাঃ জাহানুর বেওয়া | স্বামীঃ মৃত সাজ্জাদ আলী | বানু মন্ডলের টোলা | ১,৮০০/- |
136. | ০৪ | ৩২১৬ | ৮১৮৩ | মোসাঃ মুরশেদা বেওয়া | পিতাঃ মৃত মসলিম | সাব্দুল বিশ্বাসের টোলা | ১,৮০০/- |
137. | ০৯ | ৩৫৯ | ৮১৮৪ | মোসাঃ আলেয়ারা খাতুন | পিতাঃ মৃত মহসিন আলী | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
138. | ০৯ | ১১১৪ | ৮১৮৫ | মোসাঃ তাজকেরা | পিতাঃ মোঃ আঃ হাকিম | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
139. | ০৯ | ১১১২ | ৮১৮৬ | মোসাঃ চেনবানু | স্বামীঃ মৃত রুসত্মম আলী | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
140. | ০৮ | ১১১০ | ৮১৮৭ | মোসাঃ সাজেনুর | স্বামীঃ মুত লাল মহাম্মদ | হাজী হালিম মঃ টোলা | ১,৮০০/- |
141. | ০৯ | ৩২১১ | ৮১৮৮ | মোসাঃ শুধিমন বেগম | পিতাঃ মৃত দাউদ আলী | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
142. | ০৯ | ১১১৩ | ৮১৮৯ | মোসাঃ তাজকেরা | পিতাঃ আলফাজ উদ্দীন | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
143. | ০৮ | ১১১১ | ৮১৯০ | মোসাঃ সুফিয়া বেওয়া | স্বামীঃ মৃত এরফান আলী | হাজী হালিম মঃ টোলা | ১,৮০০/- |
144. | ০৮ | ৩২০৬ | ৮১৯১ | মোসাঃ হানেফা বেগম | স্বামীঃ মৃত এহিয়া | সাইফুদ্দীন হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
145. | ০৯ | ৩২০৭ | ৮১৯৩ | মোসাঃ সাবানুর খাতুন | স্বামীঃ মৃত হোসেন আলী | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
146. | ০৯ | ৩২০৯ | ৮১৯৪ | মোসাঃ হাজেরা খাতুন | স্বামীঃ মৃত আঃ সালাম | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
147. | ০৮ | ২০৩৭ | ৮১৯৫ | মোসাঃ সুরাতন বেওয়া | স্বামীঃ মৃত কশিমুদ্দীন | আনিশ হাজীর টোলা | ১,৮০০/- |
148. | ০৯ | ১৪৫৯ | ৮১৯৬ | মোসাঃ আশিয়া বেগম | স্বামীঃ মৃত মুনসুর রহমান | নামো হড়মা | ১,৮০০/- |
