৮ নং দেবীনগর ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রতিবন্ধীর তালিকা
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | মন্তব্য | ||
১ | ১ | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|
২ | ২ | ৩৭ | ৩৫ | ৭২ |
|
৩ | ৩ | ৩৫ | ২৬ | ৬১ |
|
৪ | ৪ | ৩৬ | ২১ | ৫৭ |
|
৫ | ৫ | ৩৫ | ১৯ | ৫৪ |
|
৬ | ৬ | ১২ | ১১ | ২৩ |
|
৭ | ৭ | ২৩ | ১৭ | ৪০ |
|
৮ | ৮ | ১৫ | ১০ | ২৫ |
|
৯ | ৯ | ৩২ | ১৩ | ৪৫ |
|
|
| ২৮ | ১৯ | ৪৭ |
|
সর্বমোট= |
| ২৫৩ | ১৭১ | ৪২৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS