| গ্রামের নাম | জনসংখা | |
পুরুষ | মহিলা | ||
১. | হড়মা | ৪০৪ | ৩৯৫ |
২. | নামো হড়মা | ৩৫৭ | ৩৪৮ |
৩. | বানু মন্ডলের টোলা | ৮৯ | ৮১ |
৪. | কাইঠা পাড়া | ১০২ | ৯৩ |
৫. | সাওতাল পাড়া | ১৫৪ | ১৪৫ |
৬. | হড়মা দানেস মৌলভির টোলা | ১৯৯ | ১৯০ |
৭. | হড়মা আনিস হাজির টোলা | ১০৪ | ৯৬ |
৮. | হড়মা স্কুল পাড়া | ৯৭ | ৮৮ |
৯. | বিস্বাস টোলা | ৩০৯ | ৩০১ |
১০. | মামলত বিস্বাসের টোলা | ১০৭ | ৯৮ |
১১. | মমিন টোলা | ২০১ | ১৯২ |
১২. | ঘনটোলা | ১৫৯ | ১৫০ |
১৩. | পাইখড়া পাড়া | ৬৩ | ৫৪ |
১৪. | তাবারক বিস্বাসের টোলা | ১৫৪ | ১৪৫ |
১৫. | শিরোগা | ৩৯৯ | ৩৯০ |
১৬. | গুহিটোলা | ২৮৭ | ২৭৮ |
১৭. | আহম্মদ আলি বিস্বাসের টোলা | ২৬৫ | ২৫৬ |
১৮. | নাজির মন্ডলের টোলা | ২৫৪ | ২৪৫ |
১৯. | ফাটা পাড়া | ৩৬২ | ৩৫৩ |
২০. | চর দেবিনগর | ৪৫১ | ৪৪২ |
২১. | কলিকাতা | ৪৬৪ | ৪৫৩ |
২২. | নাদার মন্ডলের টোলা | ১৮০ | ১৭১ |
২৩. | হানাফি টোলা | ২৫৬ | ২৪৭ |
২৪. | ভাটো পাড়া | ২৪১ | ২৩২ |
২৫. | নতুন গ্রাম | ২৮৭ | ২৭৮ |
২৬. | মিরটুলি | ২৮৯ | ২৮০ |
২৭. | বালুয়াচুরি | ২৮৭ | ২৭৮ |
২৮. | উজ্জল টোলা | ৩০৯ | ৩০০ |
২৯. | জাব্বার মাস্টারের গ্রাম | ৩০৩ | ২৯৪ |
৩০. | কাচারি পাড়া | ২৫৭ | ২৪৮ |
৩১. | বোর্ড পাড়া | ৬৫৪ | ৬৪৫ |
৩২. | দিলজান হাজির গ্রাম | ২৯৪ | ২৮৫ |
৩৩. | ধুলাউড়ি | ৬৯৭ | ৬৮৮ |
৩৪. | বাগান পাড়া | ৬৩২ | ৬২৩ |
৩৫. | ধাতাল টোলা | ৪৫৫ | ৪৪৬ |
৩৬. | চর চাকলা | ৪২০ | ৪১১ |
৩৭. | মৌলভি বাসেদ মন্ডলের টোলা | ২০০ | ১৯১ |
৩৮. | মৌলভি সাবেদ মন্ডলের টোলা | ২৬৪ | ২৫৩ |
৩৯. | আনিস বিস্বাসের টোলা | ৩৪৯ | ৩৪০ |
৪০. | করিম ডোভা | ২৫১ | ২৪২ |
৪১. | তামসু মল্লের গ্রাম | ৩২৫ | ৩১৬ |
৪২. | নতুন ইলিসমারি | ৩০ | ২১ |
৪৩. | নবীনগর | ১৯৯ | ১৯০ |
৪৪. | বাতাসপুর | ১৪৫ | ১৩৬ |
৪৫. | ছোট কলিকাতা | ৯৯ | ৯০ |
৪৬. | গোরস্থানপাড়া | ৫০ | ৪১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS